stats januari 09

Maand Unieke bezoekers Aantal bezoeken Pagina´s Hits Bytes
jan-08 14639 28052 72069 352647 14.37 GB
feb-08 13201 27627 62608 246284 11.62 GB
mrt-08 16652 34729 80394 302438 61.69 GB
apr-08 13968 33558 87945 276898 24.21 GB
mei-08 15323 35819 107614 310468 12.96 GB
jun-08 21315 40148 119052 352918 17.61 GB
jul-08 12454 32349 87570 252138 12.23 GB
aug-08 12019 30284 106128 280428 9.78 GB
sep-08 17664 45619 222698 469457 23.15 GB
okt-08 17779 39654 216129 491675 24.62 GB
nov-08 17041 37378 130940 394975 24.16 GB
dec-08 14826 32912 120351 365365 17,37 GB
jan-09 17277 36757 135857 429864 24.43 GB
           
Totaal 204158 454886 1549355 4525555 253,77 GB