<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HANs on Experience</title>
	<atom:link href="http://www.hansonexperience.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hansonexperience.com/blog</link>
	<description>Weblog van Hans Mestrum</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 13:35:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Videoblog: Teuntje, Stephan en Amanda over HAN Bio-informatica</title>
		<link>http://www.hansonexperience.com/blog/2013/05/videoblog-teuntje-stephan-en-amanda-over-han-bio-informatica.html</link>
		<comments>http://www.hansonexperience.com/blog/2013/05/videoblog-teuntje-stephan-en-amanda-over-han-bio-informatica.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Mestrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelors]]></category>
		<category><![CDATA[Filmpjes]]></category>
		<category><![CDATA[HAN]]></category>
		<category><![CDATA[HAN Bachelors]]></category>
		<category><![CDATA[applied sciences]]></category>
		<category><![CDATA[bio-informatica]]></category>
		<category><![CDATA[han techniek]]></category>
		<category><![CDATA[hogeschool van arnhem en nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[studeer techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansonexperience.com/blog/?p=7414</guid>
		<description><![CDATA[Teuntje, Stephan en Amanda zijn studenten Bio-informatica aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ze vertellen ons in deze video meer over Bio-informatica. Zoals waar ze mee bezig gaan achter die computers.
Interessant om dat zo eens van nabij te horen en vooral ook te zien.
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Teuntje, Stephan en Amanda zijn studenten Bio-informatica aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ze vertellen ons in deze video meer over Bio-informatica. Zoals waar ze mee bezig gaan achter die computers.<br />
Interessant om dat zo eens van nabij te horen en vooral ook te zien.</p>
<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='560' height='345' src='http://www.youtube.com/embed/eN9ZQwr7DYc?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
<p><a href="http://www.han.nl/bio-informatica " title="HAN Bio-informatica">http://www.han.nl/bio-informatica</a><br />
<a href="http://blog.han.nl/studeertechniek" title="Blog HAN Studeer Techniek">http://blog.han.nl/studeertechniek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansonexperience.com/blog/2013/05/videoblog-teuntje-stephan-en-amanda-over-han-bio-informatica.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoblog about HAN Life Sciences</title>
		<link>http://www.hansonexperience.com/blog/2013/05/videoblog-about-han-life-sciences.html</link>
		<comments>http://www.hansonexperience.com/blog/2013/05/videoblog-about-han-life-sciences.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Mestrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachelors]]></category>
		<category><![CDATA[Filmpjes]]></category>
		<category><![CDATA[HAN]]></category>
		<category><![CDATA[HAN Bachelors]]></category>
		<category><![CDATA[In English]]></category>
		<category><![CDATA[applied sciences]]></category>
		<category><![CDATA[han techniek]]></category>
		<category><![CDATA[hlo]]></category>
		<category><![CDATA[hogeschool van arnhem en nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[life sciences]]></category>
		<category><![CDATA[studeer techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansonexperience.com/blog/?p=7411</guid>
		<description><![CDATA[Samara Rosendo Machado is 2nd year Bachelor HAN Life Sciences. She comes from Brasil. In this video she tells us about the program, the difference in the years, teachers, topics, the life in the Netherlands, placement, internship, graduation, specialization, minors and bicycles ;-)
A great detailed story from an international perspective.
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Samara Rosendo Machado is 2nd year Bachelor HAN Life Sciences. She comes from Brasil. In this video she tells us about the program, the difference in the years, teachers, topics, the life in the Netherlands, placement, internship, graduation, specialization, minors and bicycles <img src='http://www.hansonexperience.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
A great detailed story from an international perspective.</p>
<p><a href="http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/life-sciences/vt/" title="HAN Life Sciences">http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/life-sciences/vt/</a></p>
<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='560' height='345' src='http://www.youtube.com/embed/juE3wzCCbBM?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
<p>The videoblog is also available in Portugese.</p>
<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='560' height='345' src='http://www.youtube.com/embed/WhjkCnDSWZQ?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansonexperience.com/blog/2013/05/videoblog-about-han-life-sciences.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoblog: Korte impressie Seminar en bedrijvenmarkt &#8220;Duurzaam bouwen, een kwestie van doen&#8221;</title>
		<link>http://www.hansonexperience.com/blog/2013/05/videoblog-korte-impressie-seminar-en-bedrijvenmarkt-duurzaam-bouwen-een-kwestie-van-doen.html</link>
		<comments>http://www.hansonexperience.com/blog/2013/05/videoblog-korte-impressie-seminar-en-bedrijvenmarkt-duurzaam-bouwen-een-kwestie-van-doen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Mestrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelors]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Filmpjes]]></category>
		<category><![CDATA[HAN]]></category>
		<category><![CDATA[HAN Bachelors]]></category>
		<category><![CDATA[HAN Masters]]></category>
		<category><![CDATA[HAN POD]]></category>
		<category><![CDATA[Seminars]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[built environment]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[han techniek]]></category>
		<category><![CDATA[hogeschool van arnhem en nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[studeer techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansonexperience.com/blog/?p=7409</guid>
		<description><![CDATA[De HAN organiseerde donderdagmiddag 25 april 2013 in Arnhem het seminar en bedrijvenmarkt &#8216;Duurzaam bouwen, een kwestie van doen&#8217; Het thema van deze middag was Ecologisch en Bio-based materiaalgebruik. De middag werd mede aangeboden namens de Europese projecten CAP&#8217;EM en SIA RAAK. De middag begon met een bedrijvenmarkt, waar tal van ondernemingen hun uiteenlopende activiteiten [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De HAN organiseerde donderdagmiddag 25 april 2013 in Arnhem het seminar en bedrijvenmarkt &#8216;Duurzaam bouwen, een kwestie van doen&#8217;</p>
<p>Het thema van deze middag was Ecologisch en Bio-based materiaalgebruik. De middag werd mede aangeboden namens de Europese projecten CAP&#8217;EM en SIA RAAK.</p>
<p>De middag begon met een bedrijvenmarkt, waar tal van ondernemingen hun uiteenlopende activiteiten op het gebied van duurzaam bouwen lieten zien. Het seminar werd geopend door Gelders gedeputeerde Annemieke Traag.</p>
<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='560' height='345' src='http://www.youtube.com/embed/iDjwDjeecI8?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
<p><a href="http://www.han.nl/builtenvironment " title="HAN Built Environment">http://www.han.nl/builtenvironment</a><br />
<a href="http://www.energieneutraalbouwen.nl" title="Energieneutraal Bouwen">http://www.energieneutraalbouwen.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansonexperience.com/blog/2013/05/videoblog-korte-impressie-seminar-en-bedrijvenmarkt-duurzaam-bouwen-een-kwestie-van-doen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoblog: CEAS program &#8211; What is it? Interview with Samara Rosendo Machado HAN Life Sciences</title>
		<link>http://www.hansonexperience.com/blog/2013/05/videoblog-ceas-program-what-is-it-interview-with-samara-rosendo-machado-han-life-sciences.html</link>
		<comments>http://www.hansonexperience.com/blog/2013/05/videoblog-ceas-program-what-is-it-interview-with-samara-rosendo-machado-han-life-sciences.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Mestrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachelors]]></category>
		<category><![CDATA[Filmpjes]]></category>
		<category><![CDATA[HAN]]></category>
		<category><![CDATA[HAN Bachelors]]></category>
		<category><![CDATA[In English]]></category>
		<category><![CDATA[applied sciences]]></category>
		<category><![CDATA[astp]]></category>
		<category><![CDATA[ceas]]></category>
		<category><![CDATA[coast]]></category>
		<category><![CDATA[han techniek]]></category>
		<category><![CDATA[hogeschool van arnhem en nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[life sciences]]></category>
		<category><![CDATA[studeer techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansonexperience.com/blog/?p=7406</guid>
		<description><![CDATA[Samara Rosendo Machado 2nd year Bachelor HAN Life Sciences tells us more about the ASTP and CEAS Talent program. http://bit.ly/astp-coast http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/life-sciences/vt/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Samara Rosendo Machado 2nd year Bachelor HAN Life Sciences tells us more about the ASTP and CEAS Talent program.</p>
<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='560' height='345' src='http://www.youtube.com/embed/kp-1DSsW-gI?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
<p><a href="http://bit.ly/astp-coast" title="COAST">http://bit.ly/astp-coast</a><br />
<a href="http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/life-sciences/vt/" title="Life Sciences HAN">http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/life-sciences/vt/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansonexperience.com/blog/2013/05/videoblog-ceas-program-what-is-it-interview-with-samara-rosendo-machado-han-life-sciences.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leesvoer voor week 19</title>
		<link>http://www.hansonexperience.com/blog/2013/05/leesvoer-voor-week-19.html</link>
		<comments>http://www.hansonexperience.com/blog/2013/05/leesvoer-voor-week-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 08:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Mestrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leesvoer]]></category>
		<category><![CDATA[aggregator]]></category>
		<category><![CDATA[alfred]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsverhouding]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[feeds]]></category>
		<category><![CDATA[GA]]></category>
		<category><![CDATA[google_analytics]]></category>
		<category><![CDATA[gtd]]></category>
		<category><![CDATA[juridisch]]></category>
		<category><![CDATA[markdown]]></category>
		<category><![CDATA[omnifocus]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<category><![CDATA[projify]]></category>
		<category><![CDATA[retweetlab]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>
		<category><![CDATA[social_media]]></category>
		<category><![CDATA[textexpander]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twittertool]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[webfeed]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansonexperience.com/blog/2013/05/leesvoer-voor-week-13-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Leesvoer voor week 19. Deze week las ik onderstaande artikels en bewaarde ze in mijn pinboard. 10 Tools to Combine, Mix, Blend Multiple RSS Feeds tools to mix, blend and Mash-up multiple RSS feeds Projify: Cloud-based samenwerkingstool voor projectteams &#8211; Frankwatching Projify is een cloud-based tool waarmee je eenvoudig projecten, taken en issue-tickets kunt beheren. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Leesvoer voor week 19.</p>
<p>Deze week las ik onderstaande artikels en bewaarde ze in <a href="https://pinboard.in/u:hansmestrum">mijn pinboard</a>.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.tothepc.com/archives/10-tools-to-combine-mix-blend-multiple-rss-feeds/">10 Tools to Combine, Mix, Blend Multiple RSS Feeds</a>  tools to mix, blend and Mash-up multiple RSS feeds</li>
<li><a href="http://www.frankwatching.com/gespot/projify/">Projify: Cloud-based samenwerkingstool voor projectteams &#8211; Frankwatching</a>  Projify is een cloud-based tool waarmee je eenvoudig projecten, taken en issue-tickets kunt beheren. Daarnaast kan de tool gebruikt worden om kalenders te delen en te onderhouden, waarbij meerdere gebruikers op een effici&euml;nte manier samen kunnen werken.</li>
<li><a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/welke-plaats-krijgt-youtube-in-een-crossmediale-campagne">Welke plaats krijgt YouTube in een crossmediale campagne | Marketingfacts</a>  welke plaats zou YouTube dan moeten krijgen in je (crossmediale) campagne?</li>
<li><a href="http://www.socialmediaacademie.nl/twitter-optimaliseren-met-retweetlab/">Twitter optimaliseren met RetweetLab</a>  RetweetLab is een gratis tool van HubSpot waarmee Twitter-accounts geanalyseerd kunnen worden. Zo kun je Twitter optimaliseren door verschillende inzichten zoals welk type tweets goed aanslaan, welke momenten goed zijn om te tweeten</li>
<li><a href="http://www.powerpr.nl/2013/04/social-media-en-het-juridisch-aspect/">Social Media en het juridisch aspect</a>  internet en het juridisch aspect. social media en arbeidsverhoudingen.</li>
<li><a href="http://www.frankwatching.com/archive/2013/04/10/meet-de-roi-van-social-media-met-google-analytics/">Meet de ROI van social media met Google Analytics &#8211; Frankwatching</a>  Dit artikel bevat tips en uitleg bij het schatten van de economische waarde, de zogenaamde ROI, van sociale media met Google Analytics.</li>
<li><a href="http://macpowerusers.com/2011/05/screencast-03-omnifocus-ninja-tricks-part-3-of-3/">Screencast 003: OmniFocus Ninja Tricks (Part 3 of 3) &laquo; Mac Power Users</a>  In this final episode of the OmniFocus Screencast trilogy, David covers task completion, review, and additional customization and database maintenance.</li>
<li><a href="http://macpowerusers.com/2011/04/screencast-omnifocus-ninja-tricks-part-2-of-3/">Screencast 002: OmniFocus Ninja Tricks (Part 2 of 3) &laquo; Mac Power Users</a>  In this second part of the OmniFocus Ninja Tricks screencasts, David covers the details of how to process tasks in OmniFocus. It is 50 minutes</li>
<li><a href="http://macpowerusers.com/2011/04/screencast-omnifocus-part-1-of-3/">Screencast 001: OmniFocus (part 1 of 3) &laquo; Mac Power Users</a>  In this screencast, David covers the details of how to capture tasks in OmniFocus using your Mac, iOS devices, and (of course) a pencil.</li>
<li><a href="http://www.kouroshdini.com/2009/04/23/how-to-use-omnifocus-a-guide-for-the-advanced-user/">Part I: How to Use OmniFocus (a guide for the advanced user) | Mind, Music, &amp; Technology</a>  </li>
<li><a href="http://simplicitybliss.com/2012/01/using-textexpander-and-omnifocus-for-tracking-actions-projects/">Using TextExpander and OmniFocus for tracking actions &amp; projects | SimplicityBliss</a>  how I use TextExpander inside of OmniFocus to track projects</li>
<li><a href="http://www.dirtdon.com/?p=963">OmniFocusCLI: Natural Language Tasks from Alfred &#8211; dirt</a>  OmniFocusCLI. A very advanced shell script I have designed to take natural language input from Alfred and hand-craft it in to a perfectly formed OmniFocus task.</li>
<li><a href="http://www.macstories.net/stories/alternative-ways-to-add-actions-into-omnifocus/">Alternative Ways To Add Actions Into OmniFocus</a>  </li>
<li><a href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/hR-jXrXkKnM/6-stepps-om-sociale-besmettelijkheid-te-realiseren">6 STEPPS om sociale besmettelijkheid te realiseren</a>  Wat maakt het dat een product, dienst of content &#039;sociaal besmettelijk&#039; wordt?</li>
<li><a href="http://brettterpstra.com/topic/textexpander/">Posts Tagged &ldquo;textexpander&rdquo; &#8211; BrettTerpstra.com</a>  </li>
<li><a href="http://brettterpstra.com/projects/markdown-service-tools/">Markdown Service Tools &#8211; BrettTerpstra.com</a>  Markdown Service Tools is a collection of OS X Services to make creating Markdown-formatted text that much easier.</li>
<li><a href="http://www.webanalisten.nl/10-waardevolle-google-analytics-aangepaste-rapporten">10 waardevolle Google Analytics aangepaste rapporten &#8211; Webanalisten.nl</a>  10 aangepaste rapporten om uitgevers, ecommerce sites en SEO analisten je inzichten te verreiken</li>
<li><a href="http://econsultancy.com/uk/blog/62318-10-more-valuable-google-analytics-custom-reports">10 more valuable Google Analytics custom reports | Econsultancy</a>  </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansonexperience.com/blog/2013/05/leesvoer-voor-week-19.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto&#8217;s, video&#8217;s en tekst HAN Juridisch Dictee 2013 &#8211; HBO Rechten</title>
		<link>http://www.hansonexperience.com/blog/2013/04/fotos-videos-en-tekst-han-juridisch-dictee-2013-hbo-rechten.html</link>
		<comments>http://www.hansonexperience.com/blog/2013/04/fotos-videos-en-tekst-han-juridisch-dictee-2013-hbo-rechten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Mestrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachelors]]></category>
		<category><![CDATA[Diigo daily links]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment Weblog in de klas]]></category>
		<category><![CDATA[Filmpjes]]></category>
		<category><![CDATA[Google Shares]]></category>
		<category><![CDATA[HAN]]></category>
		<category><![CDATA[HAN Bachelors]]></category>
		<category><![CDATA[fem]]></category>
		<category><![CDATA[han fem]]></category>
		<category><![CDATA[han juridisch dictee]]></category>
		<category><![CDATA[hogeschool van arnhem en nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[juridisch dictee]]></category>
		<category><![CDATA[vergroot je wereld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansonexperience.com/blog/?p=7392</guid>
		<description><![CDATA[Hieronder vind je de foto&#8217;s, video&#8217;s en tekst van het HAN Juridisch Dictee 2013 van HBO Rechten. HAN Juridisch Dictee 2013 HBO Rechten]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hieronder vind je de <a href="http://www.flickr.com/photos/hans-on-experience/sets/72157633227863598/">foto&#8217;s</a>, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ic22H26-kqI&#038;list=PL6FC26903F69470C2&#038;index=1">video&#8217;s</a> en tekst van het HAN Juridisch Dictee 2013 van <a href="http://www.han.nl/hborechten"><a href="http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/hbo-rechten/vt/">HBO Rechten</a></a>.<br />
<span id="more-7392"></span></p>
<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='560' height='345' src='http://www.youtube.com/embed/dj-CztrMJ70?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='560' height='345' src='http://www.youtube.com/embed/QG_pQ0D1-Ws?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='560' height='345' src='http://www.youtube.com/embed/ic22H26-kqI?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
<p  style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;">   <a title="View HAN Juridisch Dictee 2013 HBO Rechten on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/135962620/HAN-Juridisch-Dictee-2013-HBO-Rechten"  style="text-decoration: underline;" >HAN Juridisch Dictee 2013 HBO Rechten</a></p>
<p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/135962620/content?start_page=1&#038;view_mode=scroll" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="undefined" scrolling="no" id="doc_51326" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe></p>
<p><br/><br />
<div class='flickr-mini-gallery ' lang=_s& rel="photoset_id=72157633227863598&extras=" longdesc='photoset'></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansonexperience.com/blog/2013/04/fotos-videos-en-tekst-han-juridisch-dictee-2013-hbo-rechten.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoblog: workshop koken</title>
		<link>http://www.hansonexperience.com/blog/2013/04/videoblog-workshop-koken.html</link>
		<comments>http://www.hansonexperience.com/blog/2013/04/videoblog-workshop-koken.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 09:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Mestrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmpjes]]></category>
		<category><![CDATA[HAN]]></category>
		<category><![CDATA[HAN Bachelors]]></category>
		<category><![CDATA[Seminars]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[ggm]]></category>
		<category><![CDATA[koken]]></category>
		<category><![CDATA[praktijkhuis]]></category>
		<category><![CDATA[voeding en dietetiek]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansonexperience.com/blog/?p=7389</guid>
		<description><![CDATA[In deze video kun je zien hoe studenten van de HAN bezig zijn met het maken van een heerlijk tomatensoepje en het voorbereiden van puree en een kophaasje. Dit alles in de workshop koken van de opleiding Voeding en Diëtetiek van het Praktijkhuis. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> In deze video kun je zien hoe studenten van de HAN bezig zijn met het maken van een heerlijk tomatensoepje en het voorbereiden van puree en een kophaasje. Dit alles in de workshop koken van de opleiding Voeding en Diëtetiek van het Praktijkhuis.</p>
<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='560' height='345' src='http://www.youtube.com/embed/3yP_yjv8hwc?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansonexperience.com/blog/2013/04/videoblog-workshop-koken.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoblog: Uitnodiging workshop HBO-congres &#8211; Toezicht in hbo #hbocongres</title>
		<link>http://www.hansonexperience.com/blog/2013/04/videoblog-uitnodiging-workshop-hbo-congres-toezicht-in-hbo-hbocongres.html</link>
		<comments>http://www.hansonexperience.com/blog/2013/04/videoblog-uitnodiging-workshop-hbo-congres-toezicht-in-hbo-hbocongres.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 10:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Mestrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Filmpjes]]></category>
		<category><![CDATA[HAN]]></category>
		<category><![CDATA[Seminars]]></category>
		<category><![CDATA[#hbocongres]]></category>
		<category><![CDATA[examencommissie]]></category>
		<category><![CDATA[hbo]]></category>
		<category><![CDATA[hbo-congres]]></category>
		<category><![CDATA[hogeschool van arnhem en nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[publieke zaak]]></category>
		<category><![CDATA[toezicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansonexperience.com/blog/?p=7386</guid>
		<description><![CDATA[Workshop 14: Toezicht op het hbo in troublesome times Toelichting door: Frans de Vijlder (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) Presentatoren workshop: prof. mr. Pieter Huisman (Haagse Hogeschool, Academie voor Bestuur, Recht en Veiligheid) en dr. Frans de Vijlder (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, lectoraat Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties) De workshop behandelt beleids- [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hbo-raad.nl/component/content/article/22/1164" title="Naar de website van de HBO-raad" target="_blank">Workshop 14: Toezicht op het hbo in troublesome times </a><br />
Toelichting door: Frans de Vijlder (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) </p>
<p>Presentatoren workshop: prof. mr. Pieter Huisman (Haagse Hogeschool, Academie voor Bestuur, Recht en Veiligheid) en <a href="http://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/publieke-zaak/lectoraat/goed-bestuur-en-innovatiedynamiek-in-maatschappelijke-organisaties/" title="HAN website Lectoraat Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties" target="_blank">dr. Frans de Vijlder</a> (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, <a href="http://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/publieke-zaak/lectoraat/goed-bestuur-en-innovatiedynamiek-in-maatschappelijke-organisaties/" title="Naa HAN website lectoraat Publiek Zaak" target="_blank">lectoraat Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties</a>)</p>
<p>De workshop behandelt beleids- en wetgevingsontwikkelingen in het toezicht op de hogescholen en reflecteert met behulp van praktijkcasus op dilemma’s bij het ontwerpen van in- en extern toezicht op kwaliteit en bestuur. Wat moet centraal, wat kan decentraal? Welke is de verantwoordelijkheid van de professionals, welke van management en bestuur?</p>
<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='560' height='345' src='http://www.youtube.com/embed/zsIQ1ci8Rjo?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansonexperience.com/blog/2013/04/videoblog-uitnodiging-workshop-hbo-congres-toezicht-in-hbo-hbocongres.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoblog: Oproep voor verkiezingen Studentenraad HAN</title>
